ATTINY85-20SUAlternatives & Equivalent Parts
About ATTINY85-20SU
ATTINY85-20SU is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for ATTINY85-20SU — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ATTINY85-20SUSource | ATTINY85-20SFR | ATTINY85-20SUR | ADV7511KSTZ | ADV7611BSWZ | ATTINY85-20SF | ATTINY85-20SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Analog Devices | Analog Devices | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 100 | 64 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.0800 | $1.1600 | $1.2100 | $7.4541 | $5.6042 | $1.1000 | — |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE |
| Electrical Parameters | |||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | No | No | — | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOIJ-8 | SOIJ-8 | SOIJ-8 | ST-100-1 | SW-64-2 | SOIJ-8 | — |
| Factory Lead Time | 1 Week | 6 Weeks | 6 Weeks | — | — | 6 Weeks | — |
| YTEOL | 14 | 19 | 14 | 10 | 10 | 13 | 0 |
| Has ADC | YES | YES | YES | — | — | YES | YES |
| Additional Feature | ALSO OPERATES AT 2.7 V MINIMUM SUPPLY AT 10 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.7 V MINIMUM SUPPLY AT 10 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.7 V MINIMUM SUPPLY AT 10 MHZ | — | — | ALSO OPERATES AT 2.7 V MINIMUM SUPPLY AT 10 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.7 V MINIMUM SUPPLY AT 10 MHZ |
| Bit Size | 8 | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 |
| Boundary Scan | YES | NO | YES | — | — | NO | — |
| CPU Family | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC | — | — | AVR RISC | AVR RISC |
| Clock Frequency-Max | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | — | — | 20 MHz | 20 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | — | — | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | NO | — | — | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e4 |
| Number of I/O Lines | 6 | 6 | 6 | — | — | 6 | 6 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | — | — | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.3 | SOP8,.3 | SOP8,.3 | QFP100,.63SQ,20 | — | SOP8,.3 | SOP8,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLATPACK | FLATPACK, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | 260 | 260 | 260 | — | — |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 512 | 512 | 512 | — | — | 512 | 512 |
| ROM (words) | 8192 | 8192 | 8192 | — | — | 8192 | 8192 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | — | — | FLASH | FLASH |
| Speed | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | — | — | 20 MHz | 20 MHz |
| Supply Current-Max | 8 mA | 8 mA | 8 mA | — | — | 8 mA | 8 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | 1.89 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 5 V | 5 V | 5 V | — | 1.71 V | 5 V | 5 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 5 V | 5 V | — | 1.8 V | 5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | — | 40 | — | 30 | — | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## ATTINY85-20SU Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — |
| Low Power Mode | — | YES | — | — | — | YES | — |
| On Chip Data RAM Width | — | 8 | — | — | — | 8 | — |
| ## ATTINY85-20SFR Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## ATTINY85-20SUR Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — |
| Source Url Status Check Date | — | — | — | 2013-05-01 14:56:51.89 | — | — | — |
| Consumer IC Type | — | — | — | CONSUMER CIRCUIT | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| ## ADV7511KSTZ Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — |
| Input Characteristics | — | — | — | — | STANDARD | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | — | LINE RECEIVER | — | — |
| Interface Standard | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — |
| Receiver Number of Bits | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ## ATTINY85-20SF Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for ATTINY85-20SU — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PDSO8
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PDSO8
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PDSO8
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PDSO8
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ATTINY85-20SU is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ATTINY85-20SU replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ATTINY85-20SU. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ATTINY85-20SU?
Known equivalents for ATTINY85-20SU include ATTINY85-20SFR, ATTINY85-20SUR, ADV7511KSTZ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ATTINY85-20SU?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ATTINY85-20SU alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.