ATMEGA328-MUAlternatives & Equivalent Parts
About ATMEGA328-MU
ATMEGA328-MU is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Quad Flat No-Lead package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for ATMEGA328-MU — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ATMEGA328-MUSource | MMSZ4699T1G | TLV493DA1B6HTSA2 | ATMEGA328P-MN | ATMEGA328P-MUR | ATMEGA328-MMH | ATMEGA328P-MNR | ATMEGA328-MMHR | ATMEGA328P-MMH | ATMEGA328P-MMHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | ON Semiconductor | Infineon | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Quad Flat No-Lead | Small Outline Diode | SOT23 (6-Pin) | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 32 | 2 | 6 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.4160 | $0.0147 | $0.3009 | $2.0200 | $1.6950 | $1.6640 | $2.1100 | $1.5480 | $2.1200 | $2.1000 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | VQFN-32 | 425-04 | — | VQFN-32 | VQFN-32 | VQFN-28 | VQFN-32 | VQFN-28 | VQFN-28 | VQFN-28 |
| Factory Lead Time | 1 Week | — | 53 Weeks, 1 Day | 8 Weeks | 7 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 7 Weeks | 7 Weeks | 7 Weeks |
| YTEOL | 14 | 6.65 | 14 | 3 | 3 | 13 | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Has ADC | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | — | MAGNETIC RANGE +/-130mT NOMINAL, HYSTERESIS 1 LSB, SENSITIVITY 10.2 LSB/mT | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ | IT ALSO OPERATES 1.8V AT 4 MHZ |
| Bit Size | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | AVR RISC | — | — | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC | AVR RISC |
| Clock Frequency-Max | 20 MHz | — | — | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| DAC Channels | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | S-PQCC-N32 | R-PDSO-G2 | — | S-PQCC-N32 | S-PQCC-N32 | S-PQCC-N28 | S-PQCC-N32 | S-PQCC-N28 | S-PQCC-N28 | S-PQCC-N28 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e4 | e3 | e4 | e4 | e4 |
| Low Power Mode | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of I/O Lines | 23 | — | — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Number of Serial I/Os | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Timers | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 16 | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PWM Channels | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | LCC32,.2SQ,20 | — | TSOP6,.11,37 | LCC32,.2SQ,20 | LCC32,.2SQ,20 | LCC28,.16SQ,18 | LCC32,.2SQ,20 | LCC28,.16SQ,18 | LCC28,.16SQ,18 | LCC28,.16SQ,18 |
| Package Shape | SQUARE | RECTANGULAR | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | — | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 2048 | — | — | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| RAM (words) | 2048 | — | — | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| ROM (words) | 16384 | — | — | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| ROM Programmability | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 20 MHz | — | — | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| Supply Current-Max | 12 mA | — | — | 2.7 mA | 2.7 mA | 12 mA | 2.7 mA | 12 mA | 2.7 mA | 2.7 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | — | 3.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 5 V | — | 2.8 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | — | — | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | ZENER | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | NO LEAD | GULL WING | — | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | — | — | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.45 mm | 0.5 mm | 0.45 mm | 0.45 mm | 0.45 mm |
| Terminal Position | QUAD | DUAL | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## ATMEGA328-MU Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Element Material | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Type | — | ZENER DIODE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | 260 | — | — | 260 | — | — | — | — | — |
| Polarity | — | UNIDIRECTIONAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Voltage-Nom | — | 12 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Current-Max | — | 0.05 µA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Test Voltage | — | 9.1 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | 30 | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| Voltage Tol-Max | — | 5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Test Current | — | 0.05 mA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | 1.6 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Height | — | — | 1.1 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | — | 2.9 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Housing | — | — | PLASTIC | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Current-Max | — | — | 3.7 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| Output | — | — | OPEN-DRAIN | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Circuit Type | — | — | OPEN-DRAIN | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Interface Type | — | — | I2C INTERFACE | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Range | — | — | 0.40-3.30V | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Type | — | — | DIGITAL VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | — | MAGNETIC FIELD SENSOR,HALL EFFECT | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — |
| ## ATMEGA328P-MUR Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## ATMEGA328P-MNR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## ATMEGA328P-MMH Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for ATMEGA328-MU — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQCC32
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQCC32
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQCC28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQCC28
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ATMEGA328-MU is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ATMEGA328-MU replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ATMEGA328-MU. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ATMEGA328-MU?
Known equivalents for ATMEGA328-MU include MMSZ4699T1G, TLV493DA1B6HTSA2, ATMEGA328P-MN. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ATMEGA328-MU?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ATMEGA328-MU alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.