ADUM6202CRWZAlternatives & Equivalent Parts
About ADUM6202CRWZ
ADUM6202CRWZ is a Integrated Circuit component manufactured by Analog Devices. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for ADUM6202CRWZ — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ADUM6202CRWZSource | 501331-0207 | HSMG-C190 | B72214S0400K101 | T491E227K016AT | ADUM6201CRWZ | ADUM6202CRIZ | ADUM6200CRWZ | ADUM6201CRIZ | ADUM6200CRIZ | ADUM6200ARWZ | ADUM6201ARIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices | Molex | Avago Technologies | EPCOS | Kemet | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices |
| Package Type | Small Outline Packages | Other | LEDs Chip | Other | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Other | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | — | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $7.8800 | $0.2654 | $0.0840 | $0.0784 | $2.7161 | $7.8800 | $7.8800 | $7.8800 | $7.8800 | $7.8800 | $6.9200 | $6.9200 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||
| Pbfree Code | No | Yes | Yes | — | — | No | No | No | No | No | No | No |
| Manufacturer Package Code | RW-16 | — | — | — | — | RW-16 | RI-16-1 | RW-16 | RI-16-1 | RI-16-1 | RW-16 | RI-16-1 |
| YTEOL | 10 | — | 7 | 7.25 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Analog IC - Other Type | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | — | — | — | — | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| Approvals | UL, CSA, VDE | — | — | — | — | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE | UL, CSA, VDE |
| Efficiency (Main Output) | 29% | — | — | — | — | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Input Voltage-Max | 5.5 V | — | — | — | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Input Voltage-Min | 3 V | — | — | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Input Voltage-Nom | 3.3 V | — | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| JESD-30 Code | R-XDMA-G16 | — | — | — | — | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 | R-XDMA-G16 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e4 | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Load Regulation-Max | 5% | — | — | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Number of Functions | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Outputs | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Current-Max | 0.04 A | — | — | — | — | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A |
| Output Voltage-Max | 3.6 V | — | — | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Output Voltage-Min | 3 V | — | — | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Output Voltage-Nom | 3.3 V | — | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Package Body Material | UNSPECIFIED | — | — | — | — | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| Package Shape | RECTANGULAR | — | — | DISK PACKAGE | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | — | — | Radial | — | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | — | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Ripple Voltage (Main Out) | 0.045955 Vrms | — | — | — | — | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms | 0.045955 Vrms |
| Surface Mount | YES | — | YES | NO | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Switching Frequency-Max | 180000 kHz | — | — | — | — | 180000 kHz | 180000 kHz | 180000 kHz | 180000 kHz | 180000 kHz | 180000 kHz | 180000 kHz |
| Technology | HYBRID | — | — | METAL OXIDE | — | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | — | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | — | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | — | — | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1 mm | 1.3 mm | — | — | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | — | — | — | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | — | 30 | 30 | 30 |
| Total Power Output-Max | 0.4 W | — | — | — | — | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W |
| Trim/Adjustable Output | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Reach Compliance Code | — | Unknown | Compliant | Compliant | — | — | — | — | Compliant | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | 19 Weeks | — | 8 Weeks | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | POLARIZED | SUPPORTS INFRARED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Board Mounting Option | — | FITTING NAIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | 0.138 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | 0.213 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | 0.157 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body/Shell Style | — | RECEPTACLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | BOARD CONNECTOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | TIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | TIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | MALE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | PHOSPHOR BRONZE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | 20 mΩ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | SQ PIN-SKT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dielectric Withstanding Voltage | — | 250VAC V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | 30 Cycles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | 100000000 Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | NATURAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | NYLON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Series | — | 501331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Pitch | — | 0.039 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Information | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 2 | — | FRICTION LOCK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | STRAIGHT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | BOARD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | ONE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Plating Thickness | — | 40u inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarization Key | — | POLARIZED HOUSING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | 1 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | UL | — | CQC; IEC; UL; VDE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reliability | — | COMMERCIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subcategory | — | Headers and Edge Type Connectors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Color | — | — | GREEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Color@Wavelength | — | — | Green | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Current-Max | — | — | 0.02 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Voltage-Max | — | — | 2.6 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lens Type | — | — | UNTINTED DIFFUSED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luminous Intensity-Min | — | — | 0.0045 cd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luminous Intensity-Nom | — | — | 15.0 mcd | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | SURFACE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Optoelectronic Device Type | — | — | SINGLE COLOR LED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Overall Height | — | — | 0.8 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | TR, 7 INCH | BULK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak Wavelength | — | — | 570 nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Voltage-Max | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shape | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Size | — | — | 1 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viewing Angle | — | — | 170 deg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Circuit RMS Voltage-Max | — | — | — | 40 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Energy Absorbing Capacity-Max | — | — | — | 13 J | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | — | 18.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | — | 15.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Width | — | — | — | 4.9 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated Power Dissipation (P) | — | — | — | 0.1 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistor Type | — | — | — | VARISTOR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Placement | — | — | — | RADIAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | WIRE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Voltage | — | — | — | 56 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Source Url Status Check Date | — | — | — | — | — | — | 2013-05-01 14:56:51.284 | — | 2013-05-01 14:56:51.278 | 2013-05-01 14:56:51.266 | — | 2013-05-01 14:56:51.269 |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for ADUM6202CRWZ — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ADUM6202CRWZ is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ADUM6202CRWZ replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ADUM6202CRWZ. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ADUM6202CRWZ?
Known equivalents for ADUM6202CRWZ include 501331-0207, HSMG-C190, B72214S0400K101. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ADUM6202CRWZ?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ADUM6202CRWZ alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.