ADUM4402BRWZAlternatives & Equivalent Parts
About ADUM4402BRWZ
ADUM4402BRWZ is a Integrated Circuit component manufactured by Analog Devices. It comes in a Other package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for ADUM4402BRWZ — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ADUM4402BRWZSource | ADUM4402BRWZ-RL | ADUM4402ARWZ | ADUM4401BRWZ | ADUM4400BRWZ | ADUM4402CRWZ | ADUM4401BRIZ | ADUM4401CRWZ | ADUM4401ARWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices |
| Package Type | Other | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $4.7200 | $5.1250 | $4.2200 | $4.7200 | $4.7200 | $4.9500 | $4.7200 | $4.9500 | $2.1591 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Pbfree Code | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Manufacturer Package Code | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RI-16-2 | RW-16 | RW-16 |
| YTEOL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Interface IC Type | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR | DIGITAL ISOLATOR |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Source Url Status Check Date | — | — | — | — | — | — | 2013-05-01 14:56:50.983 | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for ADUM4402BRWZ — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ADUM4402BRWZ is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ADUM4402BRWZ replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ADUM4402BRWZ. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ADUM4402BRWZ?
Known equivalents for ADUM4402BRWZ include ADUM4402BRWZ-RL, ADUM4402ARWZ, ADUM4401BRWZ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ADUM4402BRWZ?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ADUM4402BRWZ alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.