ADS7808U/1KAlternatives & Equivalent Parts
About ADS7808U/1K
ADS7808U/1K is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | ADS7808U/1KSource | ADS7808U | ADS7808UE4 | ADS7808U/1KE4 | L7808CD2T-TR | UA7808CKTTR | LM337IMP/NOPB | CC1352P1F3RGZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other | Other | SOT223 (3-Pin) | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | 49 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $77.3900 | $77.3900 | — | $77.3900 | $0.2988 | $0.6324 | $0.5692 | $3.2214 |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | 15 | 0 | 0 | 6.16 | 15 | 15 | 15 |
| Analog Input Voltage-Max | 5.25 V | 5.25 V | 10 V | 10 V | — | — | — | — |
| Analog Input Voltage-Min | 4.75 V | 4.75 V | -10 V | -10 V | — | — | — | — |
| Conversion Time-Max | 8 µs | 8 µs | 8 µs | 8 µs | — | — | — | — |
| Converter Type | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PSSO-G2 | R-PSSO-G3 | R-PDSO-G4 | S-PQCC-N48 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | e4 | e3 | e3 | e3 | e4 |
| Linearity Error-Max (EL) | 0.022% | 0.022% | 0.022% | 0.022% | — | — | — | — |
| Number of Analog In Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Number of Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Output Bit Code | BINARY, 2S COMPLEMENT BINARY | BINARY, 2S COMPLEMENT BINARY | BINARY, 2S COMPLEMENT BINARY | BINARY, 2S COMPLEMENT BINARY | — | — | — | — |
| Output Format | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | — | — | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP16,.4 | SOP20,.4 | SOP20,.4 | SOP16,.4 | SMSIP3H,.55TB | SMSIP3H,.55TB | SOT-223 | LCC48,.27SQ,20 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 245 | 245 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — |
| Sample Rate | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | — | — | — | — |
| Sample and Hold / Track and Hold | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | — | — | — | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | — | — | — | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | — | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.3 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | SINGLE | SINGLE | DUAL | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | 30 | 30 |
| ## ADS7808U/1K Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | 8 Weeks | — | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | 1980-01-04 | — | — | 2018-07-15 |
| Adjustability | — | — | — | — | FIXED | FIXED | ADJUSTABLE | — |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | — | — | 2 V | 2 V | 2.4 V | — |
| Input Voltage Absolute-Max | — | — | — | — | 35 V | 35 V | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | 21 V | 38 V | 4.2 V | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | 10.5 V | 10.5 V | 40 V | — |
| Line Regulation-Max | — | — | — | — | 0.16% | 0.16% | — | — |
| Load Regulation-Max | — | — | — | — | 0.16% | 0.16% | — | — |
| Number of Outputs | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | — | — | 125 °C | 125 °C | 125 °C | — |
| Output Current1-Max | — | — | — | — | 1 A | 1.5 A | 1.5 A | — |
| Output Voltage1-Max | — | — | — | — | 8.4 V | 8.4 V | -1.2 V | — |
| Output Voltage1-Min | — | — | — | — | 7.6 V | 7.6 V | -37 V | — |
| Output Voltage1-Nom | — | — | — | — | 8 V | 8 V | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | TR, 13 INCH | TR | TR | — |
| Regulator Type | — | — | — | — | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | ADJUSTABLE NEGATIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | — | — | 4% | 5% | 2.4% | — |
| ## L7808CD2T-TR Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| Input-Output Voltage Differential-Max | — | — | — | — | — | — | 40 V | — |
| Input-Output Voltage Differential-Min | — | — | — | — | — | — | 3 V | — |
| Line Regulation-Max (%/V) | — | — | — | — | — | — | 0.07 | — |
| Load Regulation-Max(%) | — | — | — | — | — | — | 1.5% | — |
| Operating Temperature TJ-Min | — | — | — | — | — | — | -40 °C | — |
| ## LM337IMP/NOPB Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| Has ADC | — | — | — | — | — | — | — | YES |
| Bit Size | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| Clock Frequency-Max | — | — | — | — | — | — | — | 48 MHz |
| DAC Channels | — | — | — | — | — | — | — | NO |
| DMA Channels | — | — | — | — | — | — | — | YES |
| Number of I/O Lines | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| On Chip Program ROM Width | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| PWM Channels | — | — | — | — | — | — | — | YES |
| RAM (bytes) | — | — | — | — | — | — | — | 81920 |
| ROM (words) | — | — | — | — | — | — | — | 360448 |
| ROM Programmability | — | — | — | — | — | — | — | FLASH |
| Speed | — | — | — | — | — | — | — | 48 MHz |
| Supply Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 V |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | — | — | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
12-Bit, 1 Func, 1 Channel, Serial Access, CMOS, PDSO20
12-Bit, 1 Func, 1 Channel, Serial Access, CMOS, PDSO20
12-Bit, 1 Func, 1 Channel, Serial Access, CMOS, PDSO20
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ADS7808U/1K is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ADS7808U/1K replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ADS7808U/1K. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for ADS7808U/1KFAQ
What is equivalent to ADS7808U/1K?
Known equivalents for ADS7808U/1K include ADS7808U, ADS7808UE4, ADS7808U/1KE4. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ADS7808U/1K?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ADS7808U/1K alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.