ADP5071AREZAlternatives & Equivalent Parts
About ADP5071AREZ
ADP5071AREZ is a Integrated Circuit component manufactured by Analog Devices. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for ADP5071AREZ — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ADP5071AREZSource | ADP1071-2ARWZ | ADP5074ACPZ-R7 | ADUM3481ARSZ | ADP7142ARDZ-R7 | DFLS240-7 | MMSZ5233BS-7-F | AD5560JSVUZ | ADP7182AUJZ-R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Diodes Inc. | Diodes Inc. | Analog Devices | Analog Devices |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other | Small Outline Diode | Quad Flat Packages | SOT23 (5-Pin) |
| Pin Count | 20 | 16 | 16 | 20 | 8 | 2 | 2 | 64 | 5 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | — | -65.0°C ~ 125.0°C | -65.0°C ~ 150.0°C | -25.0°C ~ 90.0°C | — |
| Price | $3.6500 | $4.7400 | $2.2100 | $2.3600 | $1.7078 | $0.1756 | $0.0195 | $33.4294 | $2.1800 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Pbfree Code | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Manufacturer Package Code | RE-20-1 | RW-16 | CP-16-22 | RS-20 | RD-8-1 | POWERDI 123 | — | SV-64-3 | UJ-5 |
| YTEOL | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.1 | 7 | 10 | 10 |
| Additional Feature | OPERATES IN ADJUSTABLE MODE POSITIVE O/P VOLT UP TO +39V AND NEG O/P VOLT UP TO -39V | — | — | — | — | HIGH RELIABILITY, LOW LEAKAGE CURRENT | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | DUAL SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING REGULATOR | — | — | — | — | — | — |
| Control Mode | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | VOLTAGE-MODE | — | — | — | — | — | — |
| Control Technique | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | 15 V | 60 V | 15 V | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Min | 2.85 V | 4.7 V | 2.85 V | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | 5 V | 24 V | 5 V | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G16 | S-XQCC-N16 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-F2 | R-PDSO-G2 | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G5 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Output Current-Max | 2.4 A | — | 3.2 A | — | — | 2 A | — | — | — |
| Output Voltage-Max | 39 V | — | -39 V | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | 0.8 V | — | 2.85 V | — | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLATPACK, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Switcher Configuration | PHASE-SHIFT | SINGLE | INVERTER | — | — | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | 2560 kHz | 660 kHz | 2560 kHz | — | — | — | — | — | — |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | — | — | — | — | — |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | MATTE TIN | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | FLAT | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | — | — | 0.5 mm | 0.95 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Package Equivalence Code | — | SOP16,.4 | — | — | — | — | — | TQFP64,.47SQ | TSOP5/6,.11,37 |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | 12 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | -15 V | — | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | INTERFACE CIRCUIT | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max | — | — | — | 5.5 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min | — | — | — | 1.8 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom | — | — | — | 3 V | — | — | — | 16.5 V | — |
| Technology | — | — | — | CMOS | CMOS | SCHOTTKY | ZENER | — | CMOS |
| ## ADUM3481ARSZ Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Max | — | — | — | — | 0.42 V | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | — | — | 125 °C | — | — | — | 125 °C |
| Operating Temperature TJ-Min | — | — | — | — | -40 °C | — | — | — | -40 °C |
| Output Current1-Max | — | — | — | — | 0.2 A | — | — | — | 0.2 A |
| Output Voltage1-Max | — | — | — | — | 39.58 V | — | — | — | 28.36 V |
| Output Voltage1-Min | — | — | — | — | 1.2 V | — | — | — | 1.22 V |
| Regulator Type | — | — | — | — | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — | ADJUSTABLE NEGATIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | — | 12 Weeks | 12 Weeks | — | — |
| Application | — | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — |
| Case Connection | — | — | — | — | — | CATHODE | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | — | SINGLE | SINGLE | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | — | — | SILICON | SILICON | — | — |
| Diode Type | — | — | — | — | — | RECTIFIER DIODE | ZENER DIODE | — | — |
| Forward Voltage-Max (VF) | — | — | — | — | — | 0.58 V | — | — | — |
| Non-rep Pk Forward Current-Max | — | — | — | — | — | 40 A | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Number of Phases | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | — | — | 40 V | — | — | — |
| Dynamic Impedance-Max | — | — | — | — | — | — | 7 Ω | — | — |
| Polarity | — | — | — | — | — | — | UNIDIRECTIONAL | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | — | — | — | — | — | 0.2 W | — | — |
| Reference Voltage-Nom | — | — | — | — | — | — | 6 V | — | — |
| Voltage Tol-Max | — | — | — | — | — | — | 5% | — | — |
| Working Test Current | — | — | — | — | — | — | 20 mA | — | — |
| Analog Output Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | — | 25 V | — |
| Analog Output Voltage-Min | — | — | — | — | — | — | — | -22 V | — |
| Converter Type | — | — | — | — | — | — | — | D/A CONVERTER | — |
| Input Bit Code | — | — | — | — | — | — | — | BINARY | — |
| Input Format | — | — | — | — | — | — | — | SERIAL | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Settling Time-Max | — | — | — | — | — | — | — | 1000 µs | — |
| Settling Time-Nom (tstl) | — | — | — | — | — | — | — | 760 µs | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | — | — | — | 30 mA | — |
| Adjustability | — | — | — | — | — | — | — | — | ADJUSTABLE |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.185 V |
| Line Regulation-Max (%/V) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 |
| Number of Outputs | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Packing Method | — | — | — | — | — | — | — | — | TR |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for ADP5071AREZ — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ADP5071AREZ is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ADP5071AREZ replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ADP5071AREZ. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ADP5071AREZ?
Known equivalents for ADP5071AREZ include ADP1071-2ARWZ, ADP5074ACPZ-R7, ADUM3481ARSZ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ADP5071AREZ?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ADP5071AREZ alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.