AD7980BRMZAlternatives & Equivalent Parts
About AD7980BRMZ
AD7980BRMZ is a Integrated Circuit component manufactured by Analog Devices. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for AD7980BRMZ — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | AD7980BRMZSource | AD7988-1BRMZ | AD7991YRJZ-0500RL7 | AD8009JRTZ-REEL7 | AD8014ARZ | AD797BRZ | AD7942BRMZ | AD8022ARZ | AD797ANZ | AD8022ARMZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (8-Pin) | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $14.2900 | $7.8500 | $4.5000 | $2.6130 | $1.8600 | $13.4200 | $8.7314 | $3.8800 | $11.1200 | $3.5400 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Manufacturer Package Code | RM-10 | RM-10 | RJ-8 | RJ-5 | R-8 | R-8 | RM-10 | R-8 | N-8 | RM-8 |
| YTEOL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Analog Input Voltage-Max | 5.1 V | 5.1 V | 5.5 V | — | — | — | 5.8 V | — | — | — |
| Conversion Time-Max | 0.71 µs | 9.5 µs | — | — | — | — | 2.2 µs | — | — | — |
| Converter Type | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | — | — | — | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | — | — | — |
| JESD-30 Code | S-PDSO-G10 | S-PDSO-G10 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G10 | R-PDSO-G8 | R-PDIP-T8 | S-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e4 | e3 | e3 | e3 | e4 | e3 | e3 | e3 |
| Linearity Error-Max (EL) | 0.0019% | 0.00191% | 0.0244% | — | — | — | 0.0061% | — | — | — |
| Number of Analog In Channels | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Number of Bits | 16 | 16 | 12 | — | — | — | 14 | — | — | — |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Output Bit Code | BINARY | BINARY | BINARY | — | — | — | BINARY | — | — | — |
| Output Format | SERIAL | SERIAL | SERIAL | — | — | — | SERIAL | — | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSSOP10,.19,20 | TSSOP10,.19,20 | TSSOP8,.1 | — | SOP8,.25 | SOP8,.25 | TSSOP10,.19,20 | SOP8,.25 | DIP8,.3 | TSSOP8,.19 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Sample Rate | 1 MHz | 0.1 MHz | — | — | — | — | 0.25 MHz | — | — | — |
| Sample and Hold / Track and Hold | TRACK | TRACK | TRACK | — | — | — | TRACK | — | — | — |
| Supply Current-Max | 2.5 mA | 2.5 mA | 0.25 mA | 12 mA | 1.3 mA | 10.5 mA | — | 12.2 mA | 10.5 mA | 12.2 mA |
| Supply Voltage-Nom | 2.5 V | 2.5 V | 3.3 V | — | — | — | 5 V | — | — | — |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.95 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | — | 30 | 30 | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Technology | — | — | CMOS | — | BIPOLAR | BIPOLAR | CMOS | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| ## AD7991YRJZ-0500RL7 Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | — | 150 µA | 15 µA | 2 µA | — | 7.5 µA | 3 µA | 7.5 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | — | 0.15 µA | 15 µA | 0.9 µA | — | 5 µA | 1.5 µA | 5 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | — | 50 dB | 52 dB | 110 dB | — | — | 110 dB | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | — | 52 dB | 57 dB | 120 dB | — | 98 dB | 120 dB | 98 dB |
| Frequency Compensation | — | — | — | NO | YES | YES (AVCL>=10) | — | YES | YES (AVCL>=10) | YES |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | — | 7000 µV | 6000 µV | 60 µV | — | 6250 µV | 180 µV | 6250 µV |
| Low-Bias | — | — | — | NO | NO | NO | — | NO | NO | NO |
| Low-Offset | — | — | — | NO | NO | YES | — | NO | YES | NO |
| Micropower | — | — | — | NO | NO | NO | — | NO | NO | NO |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | -6.3 V | -6.3 V | -18 V | — | -13.2 V | -18 V | -13.2 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | -5 V | -5 V | -15 V | — | -2.5 V | -15 V | -2.5 V |
| Packing Method | — | — | — | TR, 7 INCH | — | — | — | — | — | — |
| Power | — | — | — | YES | NO | NO | — | NO | NO | NO |
| Programmable Power | — | — | — | NO | NO | NO | — | NO | NO | NO |
| Slew Rate-Nom | — | — | — | 5500 V/us | 4600 V/us | 20 V/us | — | 42 V/us | 20 V/us | 42 V/us |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | 6.3 V | 6.3 V | 18 V | — | 13.2 V | 18 V | 13.2 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 5 V | 5 V | 15 V | — | 2.5 V | 15 V | 2.5 V |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | — | 440 | — | 110000 | — | 10000 | 110000 | 120000 |
| Wideband | — | — | — | YES | YES | NO | — | YES | NO | YES |
| Architecture | — | — | — | — | CURRENT-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | — | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK |
| ## AD8014ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Slew Rate-Min | — | — | — | — | — | 12.5 V/us | — | 30 V/us | 12.5 V/us | 30 V/us |
| Voltage Gain-Min | — | — | — | — | — | 14000 | — | — | 1000000 | — |
| ## AD797BRZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| ## AD7942BRMZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## AD8022ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## AD797ANZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| ## AD8022ARMZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for AD7980BRMZ — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for AD7980BRMZ is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating AD7980BRMZ replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for AD7980BRMZ. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to AD7980BRMZ?
Known equivalents for AD7980BRMZ include AD7988-1BRMZ, AD7991YRJZ-0500RL7, AD8009JRTZ-REEL7. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of AD7980BRMZ?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify AD7980BRMZ alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.