AD737KRZ-R7Alternatives & Equivalent Parts
About AD737KRZ-R7
AD737KRZ-R7 is a Integrated Circuit component manufactured by Analog Devices. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for AD737KRZ-R7 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | AD737KRZ-R7Source | AD711JNZ | AD7376ARUZ50 | AD737JRZ | AD8541ARZ | AD737JR-REEL | AD737JRZ-5 | 293D336X96R3A2TE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Vishay |
| Package Type | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Capacitor Moulded Polarised |
| Pin Count | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Temperature Range | ~ 70.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | ~ 70.0°C | ~ 70.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $17.3400 | $4.6700 | $6.2600 | $5.8747 | $0.4400 | $3.9000 | $6.6500 | $0.0278 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Pbfree Code | No | No | No | No | No | — | No | — |
| Manufacturer Package Code | R-8 | N-8 | RU-14 | R-8 | R-8 | — | R-8 | — |
| YTEOL | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Converter Type | RMS TO DC CONVERTER | — | DIGITAL POTENTIOMETER | RMS TO DC CONVERTER | — | RMS TO DC CONVERTER | RMS TO DC CONVERTER | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | — |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e0 | e3 | e3 |
| Linearity Error-Max (EL) | 0.35% | — | — | 0.35% | — | 0.35% | — | — |
| Negative Supply Voltage-Max | -16.5 V | — | — | -16.5 V | — | -16.5 V | -16.5 V | — |
| Negative Supply Voltage-Min | -3.2 V | — | — | -3.2 V | — | -3.2 V | -2.5 V | — |
| Negative Supply Voltage-Nom | -5 V | — | -5 V | -5 V | — | -5 V | -5 V | — |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Operating Frequency-Max | 0.005 MHz | — | — | 0.005 MHz | — | 0.005 MHz | 0.005 MHz | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 | DIP8,.3 | TSSOP14,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | — |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR PACKAGE |
| Package Style | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMT |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 240 | 260 | — |
| Positive Input Voltage-Max | 1 V | — | — | 1 V | — | 1 V | 0.2 V | — |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — |
| Supply Current-Max | 0.21 mA | 3.4 mA | — | 0.21 mA | 0.085 mA | 0.21 mA | 0.21 mA | — |
| Supply Voltage-Max | 16.5 V | — | — | 16.5 V | — | 16.5 V | 16.5 V | — |
| Supply Voltage-Min | 2.8 V | — | — | 2.8 V | — | 2.8 V | 2.5 V | — |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | — | 5 V | 5 V | — | 5 V | 5 V | — |
| Surface Mount | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | BIPOLAR | BIPOLAR | CMOS | BIPOLAR | CMOS | BIPOLAR | BIPOLAR | — |
| Temperature Grade | COMMERCIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | AUTOMOTIVE | COMMERCIAL | COMMERCIAL | — |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | TIN LEAD | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| Terminal Form | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | — |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | 30 | 30 | — | — | 30 | — |
| Total Error-Max | 2% | — | — | 2% | — | 2% | — | — |
| ## AD737KRZ-R7 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — |
| Architecture | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | 0.0001 µA | — | — | 0.001 µA | — | — | — |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | 0.0001 µA | — | — | 0.00006 µA | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | 70 dB | — | — | 40 dB | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | 80 dB | — | — | 45 dB | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | YES | — | — | YES | — | — | — |
| Input Offset Current-Max (IIO) | — | 0.0006 µA | — | — | — | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | 3000 µV | — | — | 7000 µV | — | — | — |
| Low-Bias | — | YES | — | — | YES | — | — | — |
| Low-Offset | — | NO | — | — | NO | — | — | — |
| Micropower | — | NO | — | — | YES | — | — | — |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | -18 V | — | — | — | — | — | — |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | -15 V | — | — | — | — | — | — |
| Power | — | NO | — | — | NO | — | — | — |
| Programmable Power | — | NO | — | — | NO | — | — | — |
| Slew Rate-Min | — | 16 V/us | — | — | 0.4 V/us | — | — | — |
| Slew Rate-Nom | — | 20 V/us | — | — | 0.8 V/us | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | 18 V | — | — | 6 V | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | 15 V | — | — | 3 V | — | — | — |
| Unity Gain BW-Nom | — | 4000 | — | — | 980 | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | 100000 | — | — | 2000 | — | — | — |
| Wideband | — | NO | — | — | NO | — | — | — |
| ## AD711JNZ Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | IT CAN ALSO OPERATE FRON 4.5 TO 33V SINGLE SUPPLY | — | — | — | — | ESR AND RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ |
| Bandwidth-Nom | — | — | 0.09 kHz | — | — | — | — | — |
| Control Interface | — | — | 3-WIRE SERIAL | — | — | — | — | — |
| Number of Positions | — | — | 128 | — | — | — | — | — |
| Resistance Law | — | — | LINEAR | — | — | — | — | — |
| Resistance Tolerance-Max | — | — | 30% | — | — | — | — | — |
| Resistor Terminal Voltage-Max | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Resistor Terminal Voltage-Min | — | — | -5 V | — | — | — | — | — |
| Temperature Coefficient-Nom | — | — | 35 ppm/°C | — | — | — | — | — |
| Total Resistance-Nom | — | — | 50000 Ω | — | — | — | — | — |
| ## AD7376ARUZ50 Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## AD737JRZ Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| ## AD8541ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## AD737JR-REEL Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## AD737JRZ-5 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | — | — | — | Compliant |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | — | — | — | 22 Weeks |
| Capacitance | — | — | — | — | — | — | — | 33 µF |
| Capacitor Type | — | — | — | — | — | — | — | TANTALUM CAPACITOR |
| Dielectric Material | — | — | — | — | — | — | — | TANTALUM (DRY/SOLID) |
| ESR | — | — | — | — | — | — | — | 2500 mΩ |
| Height | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 mm |
| Leakage Current | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 mA |
| Mounting Feature | — | — | — | — | — | — | — | SURFACE MOUNT |
| Negative Tolerance | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
| Packing Method | — | — | — | — | — | — | — | TR, Embossed Plastic, 7 Inch |
| Polarity | — | — | — | — | — | — | — | POLARIZED |
| Positive Tolerance | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 V |
| Ripple Current | — | — | — | — | — | — | — | 170 mA |
| Size Code | — | — | — | — | — | — | — | 1206 |
| Tan Delta | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| Terminal Shape | — | — | — | — | — | — | — | J BEND |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for AD737KRZ-R7 — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for AD737KRZ-R7 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating AD737KRZ-R7 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for AD737KRZ-R7. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to AD737KRZ-R7?
Known equivalents for AD737KRZ-R7 include AD711JNZ, AD7376ARUZ50, AD737JRZ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of AD737KRZ-R7?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify AD737KRZ-R7 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.