24FC256-I/PAlternatives & Equivalent Parts
About 24FC256-I/P
24FC256-I/P is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Dual-In-Line Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for 24FC256-I/P — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | 24FC256-I/PSource | 24FC128-I/SN | 24FC256-I/MS | 24FC256-I/SN | 24FC512-I/SM | 24FC515-I/SM | 24LC00-I/SN | 24LC00T-I/OT | 24LC014-I/MS | 24LC014-I/SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.5304 | $0.3550 | $0.5711 | $0.4950 | $0.7310 | $1.6974 | $0.0521 | $0.0770 | $0.3205 | $0.1970 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | PDIP-8 | SOIC-8 | MSOP-8 | SOIC-8 | SOIJ-8 | SOIJ-8 | SOIC-8 | SOT-23-5 | MSOP-8 | SOIC-8 |
| Factory Lead Time | 8 Weeks | 14 Weeks | 11 Weeks | 7 Weeks | 2 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 11 Weeks | 6 Weeks |
| YTEOL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | — | — |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
| Data Retention Time-Min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Endurance | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles |
| I2C Control Byte | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010MDDR | 1010XXXR | 1010XXXR | 1010DDDR | 1010DDDR |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G5 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Memory Density | 262144 bit | 131072 bit | 262144 bit | 262144 bit | 524288 bit | 524288 bit | 128 bit | 128 bit | 1024 bit | 1024 bit |
| Memory IC Type | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
| Memory Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Number of Words | 32768 words | 16384 words | 32768 words | 32768 words | 65536 words | 65536 words | 16 words | 16 words | 128 words | 128 words |
| Number of Words Code | 32000 | 16000 | 32000 | 32000 | 64000 | 64000 | 16 | 16 | 128 | 128 |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
| Organization | 32KX8 | 16KX8 | 32KX8 | 32KX8 | 64KX8 | 64KX8 | 16X8 | 16X8 | 128X8 | 128X8 |
| Output Characteristics | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | — | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | DIP8,.3 | SOP8,.23 | SOP8,.19 | SOP8,.23 | SOP8,.3 | SOP8,.3 | SOP8,.23 | TSOP5/6,.11,37 | TSSOP8,.19 | SOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE |
| Parallel/Serial | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL |
| Programming Voltage | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 4.5 V | 5 V | 5 V | — | — |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Reverse Pinout | NO | — | NO | NO | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | — |
| Serial Bus Type | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| Standby Current-Max | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000001 A | 0.000005 A | 0.000001 A | 0.000001 A | 0.000001 A | 0.000001 A |
| Supply Current-Max | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.005 mA | 0.003 mA | 0.002 mA | 0.002 mA | 0.003 mA | 0.003 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 2.5 V | 2.5 V | 4.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 4.5 V | 5 V | 5 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 2.54 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.95 mm | 0.65 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| Write Protection | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | — | — | HARDWARE | HARDWARE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | 40 | 40 |
| Power Supplies | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/5 V | 3/5 V |
| Subcategory | — | — | — | — | — | — | — | — | EEPROMs | EEPROMs |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for 24FC256-I/P — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for 24FC256-I/P is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating 24FC256-I/P replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for 24FC256-I/P. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to 24FC256-I/P?
Known equivalents for 24FC256-I/P include 24FC128-I/SN, 24FC256-I/MS, 24FC256-I/SN. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of 24FC256-I/P?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify 24FC256-I/P alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.