23LC1024-E/SNAlternatives & Equivalent Parts
About 23LC1024-E/SN
23LC1024-E/SN is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for 23LC1024-E/SN — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | 23LC1024-E/SNSource | 23LC1024-I/SN | 24AA00-I/SN | 24AA014H-I/MS | 24AA014H-I/SN | 24AA014H-I/ST | 24AA01T-I/OT | 24AA024H-I/MS | 24AA024H-I/SN | 24AA04-I/MS | 23LC1024T-I/SN | 23LC1024-I/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $2.1179 | $1.6900 | $0.2294 | $0.2730 | $0.2700 | $0.3216 | $0.1500 | $0.3216 | $0.2700 | $0.1000 | $2.1000 | $1.3520 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||
| Manufacturer Package Code | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | MSOP-8 | SOIC-8 | TSSOP-8 | SOT-23-5 | MSOP-8 | SOIC-8 | MSOP-8 | SOIC-8 | TSSOP-8 |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks | 11 Weeks | 6 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 11 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks |
| YTEOL | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 14 |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | 16 MHz | 20 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | — | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| I/O Type | COMMON/SEPARATE | COMMON/SEPARATE | — | — | — | — | — | — | — | — | COMMON/SEPARATE | COMMON/SEPARATE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | — | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| Memory Density | 1048576 bit | 1048576 bit | 128 bit | 1024 bit | 1024 bit | 1024 bit | — | 2048 bit | 2048 bit | 4096 bit | 1048576 bit | 1048576 bit |
| Memory IC Type | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM |
| Memory Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Words | 131072 words | 131072 words | 16 words | 128 words | 128 words | 128 words | — | 256 words | 256 words | 512 words | 131072 words | 131072 words |
| Number of Words Code | 128000 | 128000 | 16 | 128 | 128 | 128 | — | 256 | 256 | 512 | 128000 | 128000 |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | — | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
| Organization | 128KX8 | 128KX8 | 16X8 | 128X8 | 128X8 | 128X8 | — | 256X8 | 256X8 | 512X8 | 128KX8 | 128KX8 |
| Output Characteristics | 3-STATE | 3-STATE | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | — | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | 3-STATE | 3-STATE |
| Output Enable | NO | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | NO |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.23 | SOP8,.19 | SOP8,.23 | TSSOP8,.25 | — | SOP8,.19 | SOP8,.23 | TSSOP8,.25 | SOP8,.25 | TSSOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | — | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Parallel/Serial | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | — | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Standby Current-Max | 0.00002 A | 0.00001 A | 0.000001 A | 0.000001 A | 0.000001 A | 0.000001 A | — | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000001 A | 0.00001 A | 0.00001 A |
| Standby Voltage-Min | 2.5 V | 2.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 V | 2.5 V |
| Supply Current-Max | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.002 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | — | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.01 mA | 0.01 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.5 V | 2.5 V | 4.5 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | — | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | — | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | — | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Pbfree Code | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — |
| Data Retention Time-Min | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | — | — |
| Endurance | — | — | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | — | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | — | — |
| I2C Control Byte | — | — | 1010XXXR | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR | — | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010XXMR | — | — |
| JESD-609 Code | — | — | e3 | e3 | e3 | e3 | — | e3 | e3 | e3 | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — |
| Programming Voltage | — | — | 5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | — | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | — | — |
| Screening Level | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | TS 16949 | TS 16949 | AEC-Q100 | — | — |
| Serial Bus Type | — | — | I2C | I2C | I2C | I2C | — | I2C | I2C | I2C | — | — |
| Temperature Grade | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — |
| Terminal Finish | — | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | — |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | — | — | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | — | 5 ms | 5 ms | 5 ms | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | 40 | — | 40 | — | 40 | — | 40 | — | — |
| Write Protection | — | — | — | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | — | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | — | — | 1991-01-01 | — | — | 1991-01-01 | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for 23LC1024-E/SN — response within 24 hours.
Quick Links
Microchip Technology Inc I-temp 1Mb SPI SRAM, 2.5-5.5V
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for 23LC1024-E/SN is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating 23LC1024-E/SN replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for 23LC1024-E/SN. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to 23LC1024-E/SN?
Known equivalents for 23LC1024-E/SN include 23LC1024-I/SN, 24AA00-I/SN, 24AA014H-I/MS. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of 23LC1024-E/SN?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify 23LC1024-E/SN alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.