Capacitor
Capacitor components are essential building blocks in modern electronic systems. FindMyChip sources Capacitor ICs from authorized China distributors with competitive pricing and reliable stock.
10,213 components
How to Choose Capacitor Components
- 1Verify electrical specifications (voltage, current, frequency) match your design requirements.
- 2Check package footprint and thermal characteristics against your PCB layout constraints.
- 3Confirm lifecycle status and long-term availability for production designs.
Popular Applications
Consumer Electronics
Smartphones, tablets, and smart home devices
Industrial Systems
Factory automation, control systems, and monitoring
Automotive
In-vehicle electronics and advanced driver assistance
Telecommunications
Base stations, routers, and network equipment
Capacitor Guides & Articles
CSD87313DMS Synchronous Buck Power Stage Design Guide
Design a compact CSD87313DMS synchronous buck stage with practical guidance for loss, gate drive, PCB layout, EMI, thermal validation, and sourcing.
Aug 6, 2026
STEF05SGR eFuse Selection Guide for 5 V Overcurrent Protection
Choose STEF05SGR for 5 V overcurrent protection by checking current-limit margin, inrush, thermal loss, fault response, and sourcing.
Aug 6, 2026
C0402C103K3RACTU Selection Guide: Choosing a 10 nF 0402 MLCC
Select C0402C103K3RACTU by voltage margin, X7R behavior, tolerance, 0402 assembly risk, and qualified alternatives.
Aug 4, 2026
STM32H753VIT6 MCU Selection Guide: Memory, Package, Connectivity, and Security
Choose STM32H753VIT6 by evaluating memory architecture, LQFP-100 pin fit, connectivity, security, power, and sourcing tradeoffs.
Aug 4, 2026
All Capacitor Components
Showing 4,351–4,400 of 10,213
SMD Comm C0G, Ceramic, 91 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.082 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 6.0976 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 82 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.068 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 7.3529 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 680 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 5600 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 5600 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 560 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 56 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 0.5 pF, +/-0.25 pF, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.047 uF, 10%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.047 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.047 uF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X8L HT150C, Ceramic, 0.047 uF, 5%, 10 VDC, 25 VDC, 150°C, -55°C, X8L, SMD, MLCC, High Temperature, Temperature Stable, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks
SMD Comm X7R, Ceramic, 4700 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 470 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 3900 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 390 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.033 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 3300 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 330 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Auto C0G, Ceramic, 330 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.16 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.027 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 2700 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 270 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X5R, Ceramic, 2.2 uF, 10%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 45.5 MOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 2200 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Auto C0G, Ceramic, 220 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 2 pF, +/-0.25 pF, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 20 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 1800 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.015 uF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 1500 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.012 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.012 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 1 uF, 20%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 100 MOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.1 uF, 20%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 5 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.1 uF, 5%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 5 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.01 uF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 1000 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 1000 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 100 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Auto C0G, Ceramic, 100 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
Kemet 1005 C0402C 10pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±0.25pF
Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 100V 4700uF 85C 26k Hour Radial
Cap Film 20uF 500V PP 10% (41.5 X 20 X 42mm) Radial 37.5mm 0.011 Ohm 85C Ammo