Capacitor
Capacitor components are essential building blocks in modern electronic systems. FindMyChip sources Capacitor ICs from authorized China distributors with competitive pricing and reliable stock.
10,213 components
How to Choose Capacitor Components
- 1Verify electrical specifications (voltage, current, frequency) match your design requirements.
- 2Check package footprint and thermal characteristics against your PCB layout constraints.
- 3Confirm lifecycle status and long-term availability for production designs.
Popular Applications
Consumer Electronics
Smartphones, tablets, and smart home devices
Industrial Systems
Factory automation, control systems, and monitoring
Automotive
In-vehicle electronics and advanced driver assistance
Telecommunications
Base stations, routers, and network equipment
Capacitor Guides & Articles
CSD87313DMS Synchronous Buck Power Stage Design Guide
Design a compact CSD87313DMS synchronous buck stage with practical guidance for loss, gate drive, PCB layout, EMI, thermal validation, and sourcing.
Aug 6, 2026
STEF05SGR eFuse Selection Guide for 5 V Overcurrent Protection
Choose STEF05SGR for 5 V overcurrent protection by checking current-limit margin, inrush, thermal loss, fault response, and sourcing.
Aug 6, 2026
C0402C103K3RACTU Selection Guide: Choosing a 10 nF 0402 MLCC
Select C0402C103K3RACTU by voltage margin, X7R behavior, tolerance, 0402 assembly risk, and qualified alternatives.
Aug 4, 2026
STM32H753VIT6 MCU Selection Guide: Memory, Package, Connectivity, and Security
Choose STM32H753VIT6 by evaluating memory architecture, LQFP-100 pin fit, connectivity, security, power, and sourcing tradeoffs.
Aug 4, 2026
All Capacitor Components
Showing 3,451–3,500 of 10,213
Murata 0402 GJM 10pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 1206 GCM 220nF Ceramic Multilayer Capacitor, 100 V, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1206 GCM 1μF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1206 GCM 4.7μF Ceramic Multilayer Capacitor, 25 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1206 GCM 4.7μF Ceramic Multilayer Capacitor, 16 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive (Powertrain/Safety), 2.0 x 1.25mm (0805)
Murata 0805 GCM 1μF Ceramic Multilayer Capacitor, 25 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0805 GCM 2.2μF Ceramic Multilayer Capacitor, 10 V, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0805 GCM 1.5nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V, +125°C, U2J Dielectric, ±5% SMD
Murata 0805 GCM 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0603 GCM 2.2μF Ceramic Multilayer Capacitor, 6.3 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0603 GCM 220pF Ceramic Multilayer Capacitor, 100 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0603 GCM 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 100 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0603 GCM 100pF Ceramic Multilayer Capacitor, 100 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0603 GCM 3.3nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0603 GCM 330pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0603 GCM 22pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata GCM1885C1H102JA16D 1nF MLCC 50V dc ±5% Tolerance SMD
Murata 0402 GCM 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 100 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0402 GCM 4.7nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0402 GCM 22nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 0402 GCM 2.2nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Cap.MLCC Automotive 0402 220pF 50V X7R Murata 220pF Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 50 V dc ±10% X7R dielectric GCM max op. temp. +125°C
Murata 0402 GCM 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, X7R Dielectric, ±10%
Murata 0402 GCM 330pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 0402 GCM 220pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5%
Murata 0402 GCM 150pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±5% SMD
Murata 2220 GA355 33nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10%
Murata 2211 GA356 680pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 2211 GA355 470pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 2211 GA353 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1808 GA354 150pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1808 GA351 470pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1808 GA349 220pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1808 GA348 1.5nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
Murata 1808 GA347 150pF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±10% SMD
33 pF ±5% 250VAC Ceramic Capacitor SL 1808 (4520 Metric
Murata 2220 GA255 100nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±20%
Murata 1812 GA243 4.7nF Ceramic Multilayer Capacitor, 250 V ac, +125°C, X7R Dielectric, ±20%
Murata 4700pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE2 Series
Murata 2200pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE2 Series
Murata 4700pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE1 Series
Murata 4700pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE1 Series
Murata 2200pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE1 Series
RADIAL LEADED
Murata 470pF 250 V rms ac Ceramic Single Layer Capacitor DE1 Series
Multilayer Ceramic Chip Capacitors, Capacitance=1μF, LxWxT:1x0.5xmm
Multilayer Ceramic Chip Capacitors, Capacitance=2.2μF, LxWxT:5.7x5x2.5mm
Multilayer Ceramic Chip Capacitors, Capacitance=2.2μF, LxWxT:5.7x5x2.5mm
CHIP